CodiceRT-31973Brand:Restek Corporation
LC Multiresidue Pesticide Standard (Carbamate/Uron Compounds) #2, 16 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Alanycarb | 100 ug/ml | 83130-01-2 |
| Aldicarb | 100 ug/ml | 116-06-3 |
| Aldicarb sulfone | 100 ug/ml | 1646-88-4 |
| Aldicarb sulfoxide | 100 ug/ml | 1646-87-3 |
| Benfuracarb | 100 ug/ml | 82560-54-1 |
| Butocarboxim | 100 ug/ml | 34681-10-2 |
| Butoxycarboxim | 100 ug/ml | 34681-23-7 |
| Ethiofencarb | 100 ug/ml | 29973-13-5 |
| Furathiocarb | 100 ug/ml | 65907-30-4 |
| Methabenzthiazuron | 100 ug/ml | 18691-97-9 |
| Methiocarb | 100 ug/ml | 2032-65-7 |
| Methomyl | 100 ug/ml | 16752-77-5 |
| Oxamyl | 100 ug/ml | 23135-22-0 |
| Tebuthiuron | 100 ug/ml | 34014-18-1 |
| Thidiazuron | 100 ug/ml | 51707-55-2 |
| Thiophanate-methyl | 100 ug/ml | 23564-05-8 |
