CodiceM-USPLAN1J10-1MLBrand:ChemService, Inc. an AnalytiChem Company
USP Lanolin Pesticide Standard Mixture-1, 33 components conc. 10 ug/ml each comp. in Hexane ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene | 10 ug/ml | 879-39-0 |
| 4,4'-DDD | 10 ug/ml | 72-54-8 |
| 4,4'-DDE | 10 ug/ml | 72-55-9 |
| 4,4'-DDT | 10 ug/ml | 50-29-3 |
| a-Endosulfan | 10 ug/ml | 959-98-8 |
| Aldrin | 10 ug/ml | 309-00-2 |
| b-Endosulfan | 10 ug/ml | 33213-65-9 |
| BHC (alpha isomer) | 10 ug/ml | 319-84-6 |
| BHC (beta isomer) | 10 ug/ml | 319-85-7 |
| Bromophos ethyl | 10 ug/ml | 4824-78-6 |
| Carbophenothion | 10 ug/ml | 786-19-6 |
| Carbophenothion sulfone | 10 ug/ml | 16662-85-4 |
| Carbophenothion sulfoxide | 10 ug/ml | 17297-40-4 |
| Chlorfenvinphos | 10 ug/ml | 470-90-6 |
| Chlorpyrifos | 10 ug/ml | 2921-88-2 |
| Diazinon | 10 ug/ml | 333-41-5 |
| Dichlofenthion | 10 ug/ml | 97-17-6 |
| Dieldrin | 10 ug/ml | 60-57-1 |
| Endrin | 10 ug/ml | 72-20-8 |
| Ethion | 10 ug/ml | 563-12-2 |
| Fenchlorphos | 10 ug/ml | 299-84-3 |
| Heptachlor | 10 ug/ml | 76-44-8 |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 10 ug/ml | 1024-57-3 |
| Hexachlorobenzene | 10 ug/ml | 118-74-1 |
| Lindane (BHC gamma isomer) | 10 ug/ml | 58-89-9 |
| Malathion | 10 ug/ml | 121-75-5 |
| Methoxychlor | 10 ug/ml | 72-43-5 |
| o,p'-DDD | 10 ug/ml | 53-19-0 |
| o,p'-DDE | 10 ug/ml | 3424-82-6 |
| o,p'-DDT | 10 ug/ml | 789-02-6 |
| Pirimiphos-ethyl | 10 ug/ml | 23505-41-1 |
| Propetamphos | 10 ug/ml | 31218-83-4 |
| Tetrachlorvinphos | 10 ug/ml | 22248-79-9 |
