CodiceM-FDAPSTMXLC3A1-1MLBrand:ChemService, Inc. an AnalytiChem Company
FDA Pesticide Mixture LC 3, 28 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Specifiche prodotto
CRM ISO 17034Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Butocarboxim | 100 ug/ml | 34681-10-2 |
| Carbetamide | 100 ug/ml | 16118-49-3 |
| Chlorfluazuron | 100 ug/ml | 71422-67-8 |
| Chlorotoluron | 100 ug/ml | 15545-48-9 |
| Clofentezine | 100 ug/ml | 74115-24-5 |
| Cumyluron | 100 ug/ml | 99485-76-4 |
| Daimuron | 100 ug/ml | 42609-52-9 |
| Diafenthiuron | 100 ug/ml | 80060-09-9 |
| Diflubenzuron | 100 ug/ml | 35367-38-5 |
| Dinotefuran | 100 ug/ml | 165252-70-0 |
| Ethiofencarb sulfoxide | 100 ug/ml | 53380-22-6 |
| Fenazaquin | 100 ug/ml | 120928-09-8 |
| Fenpropimorph | 100 ug/ml | 67564-91-4 |
| Fenuron | 100 ug/ml | 101-42-8 |
| Flufenoxuron | 100 ug/ml | 101463-69-8 |
| Forchlorfenuron | 100 ug/ml | 68157-60-8 |
| Imazosulfuron | 100 ug/ml | 122548-33-8 |
| Lufenuron | 100 ug/ml | 103055-07-8 |
| Methfuroxam | 100 ug/ml | 28730-17-8 |
| Metoxuron | 100 ug/ml | 19937-59-8 |
| Nitenpyram | 100 ug/ml | 120738-89-8 |
| Novaluron | 100 ug/ml | 116714-46-6 |
| Pencycuron | 100 ug/ml | 66063-05-6 |
| Siduron | 100 ug/ml | 1982-49-6 |
| Tebuthiuron | 100 ug/ml | 34014-18-1 |
| Teflubenzuron | 100 ug/ml | 83121-18-0 |
| Trifloxysulfuron-Sodium | 100 ug/ml | 199119-58-9 |
| Triflusulfuron-methyl | 100 ug/ml | 126535-15-7 |
