CodiceM-FDAPSTMXGC4B1-1MLBrand:ChemService, Inc. an AnalytiChem Company
FDA Pesticide Mixture GC 4, 20 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetone ml 1
Specifiche prodotto
CRM ISO 17034Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Bromopropylate | 100 ug/ml | 18181-80-1 |
| Chlorpropham | 100 ug/ml | 101-21-3 |
| Chlorthal-dimethyl | 100 ug/ml | 1861-32-1 |
| Cycloate | 100 ug/ml | 1134-23-2 |
| Ethiolate | 100 ug/ml | 2941-55-1 |
| Etofenprox | 100 ug/ml | 80844-07-1 |
| Fenamiphos | 100 ug/ml | 22224-92-6 |
| Fenitrothion | 100 ug/ml | 122-14-5 |
| Fenpropathrin | 100 ug/ml | 39515-41-8 |
| Fenthion | 100 ug/ml | 55-38-9 |
| Fipronil | 100 ug/ml | 120068-37-3 |
| Fluopicolide | 100 ug/ml | 239110-15-7 |
| Iprobenfos | 100 ug/ml | 26087-47-8 |
| Phosalone | 100 ug/ml | 2310-17-0 |
| Prothiophos | 100 ug/ml | 34643-46-4 |
| Quinalphos | 100 ug/ml | 13593-03-8 |
| S,S,S-Tributyl phosphorotrithioate | 100 ug/ml | 78-48-8 |
| Tetradifon | 100 ug/ml | 116-29-0 |
| Tri-allate | 100 ug/ml | 2303-17-5 |
| Triphenyl phosphate | 100 ug/ml | 115-86-6 |
