CodiceM-FDAPSMXGCLC1A1-1MLBrand:ChemService, Inc. an AnalytiChem Company
FDA Pesticide Mixture GC/LC 1, 27 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Specifiche prodotto
CRM ISO 17034Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Azinphos-methyl | 100 ug/ml | 86-50-0 |
| Chlorfenvinphos | 100 ug/ml | 470-90-6 |
| Chlorpyrifos | 100 ug/ml | 2921-88-2 |
| Chlorpyrifos Methyl | 100 ug/ml | 5598-13-0 |
| Coumaphos | 100 ug/ml | 56-72-4 |
| Diazinon | 100 ug/ml | 333-41-5 |
| Dichlorvos | 100 ug/ml | 62-73-7 |
| Dicrotophos | 100 ug/ml | 141-66-2 |
| Dimethoate | 100 ug/ml | 60-51-5 |
| EPN | 100 ug/ml | 2104-64-5 |
| Ethion | 100 ug/ml | 563-12-2 |
| Ethofumesate | 100 ug/ml | 26225-79-6 |
| Kresoxim-methyl | 100 ug/ml | 143390-89-0 |
| Malathion | 100 ug/ml | 121-75-5 |
| Mepanipyrim | 100 ug/ml | 110235-47-7 |
| Methidathion | 100 ug/ml | 950-37-8 |
| Methyl parathion | 100 ug/ml | 298-00-0 |
| Mevinphos | 100 ug/ml | 7786-34-7 |
| Monocrotophos | 100 ug/ml | 6923-22-4 |
| Parathion | 100 ug/ml | 56-38-2 |
| Phorate sulfone | 100 ug/ml | 2588-04-7 |
| Phosmet | 100 ug/ml | 732-11-6 |
| Pirimiphos-methyl | 100 ug/ml | 29232-93-7 |
| Prochloraz | 100 ug/ml | 67747-09-5 |
| Profenofos | 100 ug/ml | 41198-08-7 |
| Prophos | 100 ug/ml | 13194-48-4 |
| Triazophos | 100 ug/ml | 24017-47-8 |
