CodiceLABO-622-100ME5Brand:Neochema GmbH
Pharma - Mix 27, 27 components conc. 100 ug/ml each comp. in Methanol ml 5
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| 2-NP-AOZ | 100 ug/ml | 19687-73-1 |
| 4-Dimethylaminoantipyrine | 100 ug/ml | 58-15-1 |
| Beclometasone dipropionate | 100 ug/ml | 5534-09-8 |
| Betamethasone-17,21-dipropionate | 100 ug/ml | 5593-20-4 |
| Ciprofloxacin-HCl | 100 ug/ml | 93107-08-5 |
| Danofloxacin | 100 ug/ml | 112398-08-0 |
| Dexamethasone | 100 ug/ml | 50-02-2 |
| Difloxacin-HCl | 100 ug/ml | 91296-86-5 |
| Dimetridazole | 100 ug/ml | 551-92-8 |
| Enoxacin | 100 ug/ml | 74011-58-8 |
| Enrofloxacin | 100 ug/ml | 93106-60-6 |
| Etodolac | 100 ug/ml | 41340-25-4 |
| Flumethasone | 100 ug/ml | 2135-17-3 |
| Flunixin | 100 ug/ml | 38677-85-9 |
| Furaltadone-HCl | 100 ug/ml | 3759-92-0 |
| Hydrocortisone | 100 ug/ml | 50-23-7 |
| Ibuprofen | 100 ug/ml | 15687-27-1 |
| Ipronidazole | 100 ug/ml | 14885-29-1 |
| Josamycin | 100 ug/ml | 16846-24-5 |
| Maduramicin ammonium | 100 ug/ml | 84878-61-5 |
| Metronidazole | 100 ug/ml | 443-48-1 |
| Monensin sodium salt | 100 ug/ml | 22373-78-0 |
| Nalidixic acid | 100 ug/ml | 389-08-2 |
| Nitrofurantoin | 100 ug/ml | 67-20-9 |
| Nitrofurazone | 100 ug/ml | 59-87-0 |
| Paracetamol | 100 ug/ml | 103-90-2 |
| Prednicarbate | 100 ug/ml | 73771-04-7 |
