CodiceLABO-594-100AN2.1Brand:Neochema GmbH
Pesticides - Mix 19 (GC-11), 19 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 2,1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Bis-(2-chloroisopropyl)-ether | 100 ug/ml | 108-60-1 |
| DMSA | 100 ug/ml | 4710-17-2 |
| 2,4´-Dichlorobenzophenone | 100 ug/ml | 85-29-0 |
| 3,5-Dichloroaniline | 100 ug/ml | 626-43-7 |
| 3-Chloroaniline | 100 ug/ml | 108-42-9 |
| 4-Chlorobenzylmethylsulfone | 100 ug/ml | 5925-80-4 |
| 2,4,6-Tribromoanisole | 100 ug/ml | 607-99-8 |
| 4-Phenylphenol | 100 ug/ml | 92-69-3 |
| 2-n-Octylphenol | 100 ug/ml | 949-13-3 |
| Chloramben-methyl | 100 ug/ml | 7286-84-2 |
| 2,5-Dichlorobenzoic-acid-methyl-ester | 100 ug/ml | 2905-69-3 |
| Swep | 100 ug/ml | 1918-18-9 |
| 1-Naphthol | 100 ug/ml | 90-15-3 |
| 2,3,4,6-Tetrachloroanisole | 100 ug/ml | 938-22-7 |
| 2,4,6-Tribromophenol | 100 ug/ml | 118-79-6 |
| 4-n-Nonylphenol | 100 ug/ml | 104-40-5 |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 100 ug/ml | 59-50-7 |
| Genite | 100 ug/ml | 97-16-5 |
| Musk-ketone | 100 ug/ml | 81-14-1 |
