CodiceABS95785Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
EPH Aromatic Hydrocarbons, 19 components conc. 2000 ug/ml each comp. in Methylene Chloride ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Acenaphthene | 2000 ug/ml | 83-32-9 |
| Acenaphthylene | 2000 ug/ml | 208-96-8 |
| Anthracene | 2000 ug/ml | 120-12-7 |
| Benzo(a)anthracene | 2000 ug/ml | 56-55-3 |
| Benzo(b)fluoranthene | 2000 ug/ml | 205-99-2 |
| Benzo(k)fluoranthene | 2000 ug/ml | 207-08-9 |
| Benzo(g,h,i)perylene | 2000 ug/ml | 191-24-2 |
| Benzo(a)pyrene | 2000 ug/ml | 50-32-8 |
| Chrysene | 2000 ug/ml | 218-01-9 |
| Dibenzo(a,h)anthracene | 2000 ug/ml | 53-70-3 |
| Fluoranthene | 2000 ug/ml | 206-44-0 |
| Fluorene | 2000 ug/ml | 86-73-7 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 2000 ug/ml | 193-39-5 |
| Naphthalene | 2000 ug/ml | 91-20-3 |
| Phenanthrene | 2000 ug/ml | 85-01-8 |
| Pyrene | 2000 ug/ml | 129-00-0 |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 2000 ug/ml | 526-73-8 |
| 1-Methylnaphthalene | 2000 ug/ml | 90-12-0 |
| 2-Methylnaphthalene | 2000 ug/ml | 91-57-6 |
