CodiceABS94893Brand:Absolute Standards Inc.
Chlorinated Pesticides, 27 components conc. Varied ug/ml in Toluene ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Aldrin | 100 ug/ml | 309-00-2 |
| a-BHC | 100 ug/ml | 319-84-6 |
| b-BHC | 100 ug/ml | 319-85-7 |
| cis-Chlordane | 100 ug/ml | 5103-71-9 |
| d-BHC | 100 ug/ml | 319-86-8 |
| Dieldrin | 100 ug/ml | 60-57-1 |
| Endosulfan I | 100 ug/ml | 959-98-8 |
| Endosulfan II | 100 ug/ml | 33213-65-9 |
| Endosulfan sulfate | 100 ug/ml | 1031-07-8 |
| Endrin | 100 ug/ml | 72-20-8 |
| Endrin aldehyde | 100 ug/ml | 7421-93-4 |
| Heptachlor | 100 ug/ml | 76-44-8 |
| Heptachlor epoxide | 100 ug/ml | 1024-57-3 |
| trans-Chlordane | 100 ug/ml | 5103-74-2 |
| g-BHC (Lindane) | 100 ug/ml | 58-89-9 |
| Hexachlorobenzene | 100 ug/ml | 118-74-1 |
| 4,4'-Methoxychlor | 400 ug/ml | 72-43-5 |
| 2,4'-DDE | 100 ug/ml | 3424-82-6 |
| 2,4'-DDT | 100 ug/ml | 789-02-6 |
| Oxychlordane | 100 ug/ml | 27304-13-8 |
| 4,4'-DDE | 100 ug/ml | 72-55-9 |
| 4,4'-DDT | 100 ug/ml | 50-29-3 |
| 4,4'-DDD | 100 ug/ml | 72-54-8 |
| 2,4'-DDD | 100 ug/ml | 53-19-0 |
| trans-Nonachlor | 100 ug/ml | 39765-80-5 |
| Mirex | 100 ug/ml | 2385-85-5 |
| cis-Nonachlor | 100 ug/ml | 5103-73-1 |
