CodiceABS93141Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
Nitroaromatics Standard, 22 components conc. 100 ug/ml each comp. in Methanol ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Nitrobenzene | 100 ug/ml | 98-95-3 |
| 1,2-Dinitrobenzene | 100 ug/ml | 528-29-0 |
| 1,3-Dinitrobenzene | 100 ug/ml | 99-65-0 |
| 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene | 100 ug/ml | 97-00-7 |
| 1-Chloro-2-nitrobenzene | 100 ug/ml | 88-73-3 |
| 1-Chloro-3-nitrobenzene | 100 ug/ml | 121-73-3 |
| 1-Chloro-4-nitrobenzene | 100 ug/ml | 100-00-5 |
| 2,3-Dichloronitrobenzene | 100 ug/ml | 3209-22-1 |
| 2,5-Dichloronitrobenzene | 100 ug/ml | 89-61-2 |
| 3,4-Dichloronitrobenzene | 100 ug/ml | 99-54-7 |
| 1-Chloronaphthalene | 100 ug/ml | 90-13-1 |
| 2-Chloro-4-nitrotoluene | 100 ug/ml | 121-86-8 |
| 4-Chloro-2-nitrotoluene | 100 ug/ml | 89-59-8 |
| 2,5-Dichlorotoluene | 100 ug/ml | 19398-61-9 |
| 1,4-Dinitrobenzene | 100 ug/ml | 100-25-4 |
| 2,3-Dinitrotoluene | 100 ug/ml | 602-01-7 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 100 ug/ml | 121-14-2 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 100 ug/ml | 606-20-2 |
| 3,4-Dinitrotoluene | 100 ug/ml | 610-39-9 |
| 2-Nitrotoluene | 100 ug/ml | 88-72-2 |
| 3-Nitrotoluene | 100 ug/ml | 99-08-1 |
| 4-Nitrotoluene | 100 ug/ml | 99-99-0 |
