CodiceABS92800Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
EPA Method 8141A/1657 - Analytes Pesticides, 19 components conc. 200 ug/ml each comp. in Ethyl acetate ml 1
CAS multipli
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Aspon | 200 ug/ml | 3244-90-4 |
| Azinphos ethyl | 200 ug/ml | 2642-71-9 |
| Carbophenothion | 200 ug/ml | 786-19-6 |
| Chlorfenvinphos | 200 ug/ml | 470-90-6 |
| Chlorpyriphos methyl | 200 ug/ml | 5598-13-0 |
| Crotoxyphos | 200 ug/ml | 7700-17-6 |
| Dichlofenthion | 200 ug/ml | 97-17-6 |
| Dicrotophos | 200 ug/ml | 141-66-2 |
| Dioxathion | 200 ug/ml | 78-34-2 |
| Ethion | 200 ug/ml | 563-12-2 |
| Famphur | 200 ug/ml | 52-85-7 |
| Fenitrothion | 200 ug/ml | 122-14-5 |
| Fonofos (Dyfonate) | 200 ug/ml | 944-22-9 |
| Leptophos (Phosvel) | 200 ug/ml | 21609-90-5 |
| Merphos | 200 ug/ml | 150-50-5 |
| Phosmet (Imidan) | 200 ug/ml | 732-11-6 |
| Phosphamidon | 200 ug/ml | 13171-21-6 |
| Terbufos | 200 ug/ml | 13071-79-9 |
| Fenamiphos sulfoxide | 200 ug/ml | 31972-43-7 |
