CodiceABS92655Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
OLM04.2 Pesticides, 10 components conc. 100 ug/ml each comp. in Toluene ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| 2,4'-DDE | 100 ug/ml | 3424-82-6 |
| 2,4'-DDD | 100 ug/ml | 53-19-0 |
| 2,4'-DDT | 100 ug/ml | 789-02-6 |
| Hexachlorobenzene | 100 ug/ml | 118-74-1 |
| Isodrin | 100 ug/ml | 465-73-6 |
| Mirex | 100 ug/ml | 2385-85-5 |
| cis-Nonachlor | 100 ug/ml | 5103-73-1 |
| trans-Nonachlor | 100 ug/ml | 39765-80-5 |
| Oxychlordane | 100 ug/ml | 27304-13-8 |
| Pentachloroanisole | 100 ug/ml | 1825-21-4 |
