CodiceABS91398Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
EPA Method 8141 / 1618 Pesticides Mix B, 10 components conc. Varied ug/ml in Ethyl acetate ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Azinphosmethyl (Guthion) | 1500 ug/ml | 86-50-0 |
| Bolstar | 500 ug/ml | 35400-43-2 |
| Chlorpyrifos | 500 ug/ml | 2921-88-2 |
| Coumaphos | 1500 ug/ml | 56-72-4 |
| Diazinon | 500 ug/ml | 333-41-5 |
| Dichlorvos | 500 ug/ml | 62-73-7 |
| Ethoprop | 500 ug/ml | 13194-48-4 |
| Parathion methyl | 500 ug/ml | 298-00-0 |
| Phorate | 500 ug/ml | 298-02-2 |
| Tokuthion (Prothiophos) | 500 ug/ml | 34643-46-4 |
