CodiceABS80911Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
EPA Method 8091 Mix #2, 26 components conc. 1000 ug/ml each comp. in Acetone ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene | 1000 ug/ml | 97-00-7 |
| 1-Chloro-2-nitrobenzene | 1000 ug/ml | 88-73-3 |
| 1-Chloro-4-nitrobenzene | 1000 ug/ml | 100-00-5 |
| 2-Chloro-6-nitrotoluene | 1000 ug/ml | 83-42-1 |
| 4-Chloro-2-nitrotoluene | 1000 ug/ml | 89-59-8 |
| 4-Chloro-3-nitrotoluene | 1000 ug/ml | 89-60-1 |
| 2,3-Dichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 3209-22-1 |
| 2,4-Dichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 611-06-3 |
| 3,5-Dichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 618-62-2 |
| 3,4-Dichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 99-54-7 |
| 2,5-Dichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 89-61-2 |
| 1,2-Dinitrobenzene | 1000 ug/ml | 528-29-0 |
| 1,3-Dinitrobenzene | 1000 ug/ml | 99-65-0 |
| Isopropalin | 1000 ug/ml | 33820-53-0 |
| 1,2-Naphthoquinone | 1000 ug/ml | 524-42-5 |
| 2-Nitrotoluene | 1000 ug/ml | 88-72-2 |
| 3-Nitrotoluene | 1000 ug/ml | 99-08-1 |
| 4-Nitrotoluene | 1000 ug/ml | 99-99-0 |
| Pendimethalin (Prowl) | 1000 ug/ml | 40487-42-1 |
| Profluralin | 1000 ug/ml | 26399-36-0 |
| 2,3,4,5-Tetrachloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 879-39-0 |
| 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 117-18-0 |
| 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene | 1000 ug/ml | 17700-09-3 |
| 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene | 1000 ug/ml | 89-69-0 |
| 2,4,6-Trichloronitrobenzene | 1000 ug/ml | 18708-70-8 |
| Trifluralin | 1000 ug/ml | 1582-09-8 |
