CodiceABS55102-INBrand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
RCRA Metals in Soil Mix #1, 22 components conc. Varied ug/g Whole Volume Pre-Spiked Sample g 10
Specifiche prodotto
CRM ISO 17034Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Antimony (Sb): 80-300 ug/g | — | 7440-36-0 |
| Mercury (Hg): 1-50 ug/g | — | 7783-34-8 |
| Arsenic (As): 50-400 ug/g | — | 7440-38-2 |
| Molybdenum (Mo): 5-250 ug/g | — | 13106-76-8 |
| Barium (Ba): 80-3000 ug/g | — | 10022-31-8 |
| Nickel (Ni): 40-250 ug/g | — | 13478-00-7 |
| Beryllium (Be): 30-200 ug/g | — | 19049-40-2 |
| Selenium (Se): 50-250 ug/g | — | 7746-08-4 |
| Boron (B): 30-200 ug/g | — | 10043-35-3 |
| Silver (Ag): 50-250 ug/g | — | 7761-88-8 |
| Cadmium (Cd): 40-300 ug/g | — | 10022-68-1 |
| Strontium (Sr): 20-250 ug/g | — | 10042-76-9 |
| Chromium (Cr): 40-300 ug/g | — | 7789-02-8 |
| Thallium (Tl): 50-250 ug/g | — | 10102-45-1 |
| Cobalt (Co): 30-200 ug/g | — | 10026-22-9 |
| Tin (Sn): 75-250 ug/g | — | 16919-24-7 |
| Copper (Cu): 40-200 ug/g | — | 3251-23-8 |
| Titanium (Ti): 20-250 ug/g | — | 16962-40-6 |
| Lead (Pb): 50-250 ug/g | — | 10099-74-8 |
| Vanadium (V): 50-250 ug/g | — | 7803-55-6 |
| Manganese (Mn): 150-2000 ug/g | — | 15710-66-4 |
| Zinc (Zn): 70-1500 ug/g | — | 10196-18-6 |
