CodiceABS38084-INBrand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
RCRA Volatiles in Soil, 65 components conc. Varied ug/kg Whole Volume Pre-Spiked Sample g 10
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Bromodichloromethane: 20-200 ug/kg | — | 75-27-4 |
| Dibromochloromethane: 20-200 ug/kg | — | 124-48-1 |
| 1,1-Dichloroethene: 20-200 ug/kg | — | 75-35-4 |
| cis-1,2-Dichloroethene: 20-200 ug/kg | — | 156-59-2 |
| trans-1,2-Dichloroethene: 20-200 ug/kg | — | 156-60-5 |
| Methylene chloride: 20-200 ug/kg | — | 75-09-2 |
| Bromochloromethane: 20-200 ug/kg | — | 74-97-5 |
| Bromoform: 20-200 ug/kg | — | 75-25-2 |
| Carbon tetrachloride: 20-200 ug/kg | — | 56-23-5 |
| Chloroform: 20-200 ug/kg | — | 67-66-3 |
| Dibromomethane: 20-200 ug/kg | — | 74-95-3 |
| 1,1-Dichloroethane: 20-200 ug/kg | — | 75-34-3 |
| 2,2-Dichloropropane: 20-200 ug/kg | — | 594-20-7 |
| Tetrachloroethene: 20-200 ug/kg | — | 127-18-4 |
| 1,1,1-Trichloroethane: 20-200 ug/kg | — | 71-55-6 |
| 1,2-Dibromo-3-chloropropane: 20-200 ug/kg | — | 96-12-8 |
| 1,2-Dibromoethane: 20-200 ug/kg | — | 106-93-4 |
| 1,2-Dichloroethane: 20-200 ug/kg | — | 107-06-2 |
| 1,2-Dichloropropane: 20-200 ug/kg | — | 78-87-5 |
| 1,3-Dichloropropane: 20-200 ug/kg | — | 142-28-9 |
| 1,1-Dichloropropene: 20-200 ug/kg | — | 563-58-6 |
| cis-1,3-Dichloropropene: 20-200 ug/kg | — | 10061-01-5 |
| trans-1,3-Dichloropropene: 20-200 ug/kg | — | 10061-02-6 |
| Hexachlorobutadiene: 20-200 ug/kg | — | 87-68-3 |
| 1,1,1,2-Tetrachloroethane: 20-200 ug/kg | — | 630-20-6 |
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane: 20-200 ug/kg | — | 79-34-5 |
| 1,1,2-Trichloroethane: 20-200 ug/kg | — | 79-00-5 |
| Trichloroethene: 20-200 ug/kg | — | 79-01-6 |
| 1,2,3-Trichloropropane: 20-200 ug/kg | — | 96-18-4 |
| Benzene: 20-200 ug/kg | — | 71-43-2 |
| Bromobenzene: 20-200 ug/kg | — | 108-86-1 |
| n-Butyl benzene: 20-200 ug/kg | — | 104-51-8 |
| Ethyl benzene: 20-200 ug/kg | — | 100-41-4 |
| p-Isopropyl toluene: 20-200 ug/kg | — | 99-87-6 |
| Naphthalene: 20-200 ug/kg | — | 91-20-3 |
| Styrene: 20-200 ug/kg | — | 100-42-5 |
| Toluene: 20-200 ug/kg | — | 108-88-3 |
| 1,2,3-Trichlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 87-61-6 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 120-82-1 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene: 20-200 ug/kg | — | 95-63-6 |
| 1,3,5-Trimethylbenzene: 20-200 ug/kg | — | 108-67-8 |
| m-Xylene: 6.66-166.66 ug/kg | — | 108-38-3 |
| tert-Butyl benzene: 20-200 ug/kg | — | 98-06-6 |
| sec-Butyl benzene: 20-200 ug/kg | — | 135-98-8 |
| Chlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 108-90-7 |
| 2-Chlorotoluene: 20-200 ug/kg | — | 95-49-8 |
| 4-Chlorotoluene: 20-200 ug/kg | — | 106-43-4 |
| 1,2-Dichlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 95-50-1 |
| 1,3-Dichlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 541-73-1 |
| 1,4-Dichlorobenzene: 20-200 ug/kg | — | 106-46-7 |
| Isopropylbenzene: 20-200 ug/kg | — | 98-82-8 |
| n-Propylbenzene: 20-200 ug/kg | — | 103-65-1 |
| o-Xylene: 6.66-166.66 ug/kg | — | 95-47-6 |
| p-Xylene: 6.66-166.66 ug/kg | — | 106-42-3 |
| Bromomethane: 20-200 ug/kg | — | 74-83-9 |
| Chloroethane: 20-200 ug/kg | — | 75-00-3 |
| Chloromethane: 20-200 ug/kg | — | 74-87-3 |
| Dichlorodifluoromethane: 20-200 ug/kg | — | 75-71-8 |
| Trichlorofluoromethane: 20-200 ug/kg | — | 75-69-4 |
| Vinyl chloride: 20-200 ug/kg | — | 75-01-4 |
| Methyl tert-butyl ether (MTBE): 20-200 ug/kg | — | 1634-04-4 |
| 4-Methyl-2-pentanone: 20-200 ug/kg | — | 108-10-1 |
| Carbon disulfide: 20-200 ug/kg | — | 75-15-0 |
| Hexachloroethane: 20-200 ug/kg | — | 67-72-1 |
| Nitrobenzene: 20-200 ug/kg | — | 98-95-3 |
