CodiceABS38072-INBrand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
CWA PAH'S (GC) Semi-Volatiles in Non-Potable Water - CLP, 22 components conc. Varied ug/l in Acetone ml 2
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Acenaphthylene 10- | 200 ug/l | 208-96-8 |
| Carbazole 25- | 100 ug/l | 86-74-8 |
| 2,4-Dinitrotoluene 20- | 200 ug/l | 121-14-2 |
| 2,6-Dinitrotoluene 20- | 200 ug/l | 606-20-2 |
| Isophorone 20- | 200 ug/l | 78-59-1 |
| Nitrobenzene 20- | 200 ug/l | 98-95-3 |
| Acenaphthene 10- | 200 ug/l | 83-32-9 |
| Anthracene 10- | 200 ug/l | 120-12-7 |
| Benzo(a)anthracene 10- | 200 ug/l | 56-55-3 |
| Benzo(a)pyrene 10- | 200 ug/l | 50-32-8 |
| Benzo(b)fluoranthene 20- | 200 ug/l | 205-99-2 |
| Benzo(g,h,i)perylene 10- | 200 ug/l | 191-24-2 |
| Benzo(k)fluoranthene 20- | 200 ug/l | 207-08-9 |
| Chrysene 10- | 200 ug/l | 218-01-9 |
| Dibenzo(a,h)anthracene 20- | 200 ug/l | 53-70-3 |
| Fluoranthene 30- | 200 ug/l | 206-44-0 |
| Fluorene 10- | 200 ug/l | 86-73-7 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene 30- | 200 ug/l | 193-39-5 |
| 2-Methylnaphthalene 20- | 200 ug/l | 91-57-6 |
| Naphthalene 20- | 200 ug/l | 91-20-3 |
| Phenanthrene 10- | 200 ug/l | 85-01-8 |
| Pyrene 10- | 200 ug/l | 129-00-0 |
