CodiceABS30006Brand:Absolute Standards Inc.
EPA Method 525.2 Pesticides Mix #1, 21 components conc. 100 ug/ml each comp. in Hexane : Toluene [1:1] ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| cis-Chlordane | 100 ug/ml | 5103-71-9 |
| trans-Chlordane | 100 ug/ml | 5103-74-2 |
| trans-Nonachlor | 100 ug/ml | 39765-80-5 |
| Aldrin | 100 ug/ml | 309-00-2 |
| a-BHC | 100 ug/ml | 319-84-6 |
| b-BHC | 100 ug/ml | 319-85-7 |
| d-BHC | 100 ug/ml | 319-86-8 |
| g-BHC (Lindane) | 100 ug/ml | 58-89-9 |
| 4,4'-DDD | 100 ug/ml | 72-54-8 |
| 4,4'-DDE | 100 ug/ml | 72-55-9 |
| 4,4'-DDT | 100 ug/ml | 50-29-3 |
| Dieldrin | 100 ug/ml | 60-57-1 |
| Endosulfan I | 100 ug/ml | 959-98-8 |
| Endosulfan II | 100 ug/ml | 33213-65-9 |
| Endosulfan sulfate | 100 ug/ml | 1031-07-8 |
| Endrin | 100 ug/ml | 72-20-8 |
| Endrin aldehyde | 100 ug/ml | 7421-93-4 |
| Endrin ketone | 100 ug/ml | 53494-70-5 |
| Heptachlor | 100 ug/ml | 76-44-8 |
| Heptachlor epoxide | 100 ug/ml | 1024-57-3 |
| 4,4'-Methoxychlor | 100 ug/ml | 72-43-5 |
