Codice90-1276Brand:LARODAN
FAME Mixture ME 276, 12 components conc. Varied wt.% mg 100
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| (C20:0) Methyl Eicosanoate (Methyl arachidate) 1 wt.% | — | 1120-28-1 |
| (C22:0) Methyl Docosanoate (Methyl behenate) 1 wt.% | — | 929-77-1 |
| (C22:1) Methyl cis-13-Erucate (Methyl cis-13-docosenoate) 0,5 wt.% | — | 1120-34-9 |
| (C20:1) Methyl cis-11-Eicosenoate 1 wt.% | — | 2390-09-2 |
| (C18:2) Methyl Linoleate (9c, 12c) 51,60 wt.% | — | 112-63-0 |
| (C18:3) Methyl Linolenate (9c, 12c, 15c) 8 wt.% | — | 301-00-8 |
| (C14:0) Methyl Tetradecanoate (Methyl myristate) 0,5 wt.% | — | 124-10-7 |
| (C18:1) Methyl Oleate (9c) 21 wt.% | — | 112-62-9 |
| (C16:0) Methyl Hexadecanoate (Methyl palmitate) 9,90 wt.% | — | 112-39-0 |
| (C18:0) Methyl Octadecanoate (Methyl stearate) 4 wt.% | — | 112-61-8 |
| (C24:0) Methyl Tetracosanoate 1 wt.% | — | 2442-49-1 |
| (C16:1) Methyl Palmitoleate (9c) 0,5 wt.% | — | 1120-25-8 |
