Codice688383Brand:HPC Standards GmbH
Pesticide-Mix 17, 17 components conc. 10 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 10
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Atrazine | 10 ug/ml | 1912-24-9 |
| Atrazine-desethyl | 10 ug/ml | 6190-65-4 |
| Bromacil | 10 ug/ml | 314-40-9 |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 10 ug/ml | 2008-58-4 |
| Diuron | 10 ug/ml | 330-54-1 |
| Ethofumesate | 10 ug/ml | 26225-79-6 |
| Flufenacet | 10 ug/ml | 142459-58-3 |
| Hexazinone | 10 ug/ml | 51235-04-2 |
| Isoproturon | 10 ug/ml | 34123-59-6 |
| Metalaxyl | 10 ug/ml | 57837-19-1 |
| Metamitron | 10 ug/ml | 41394-05-2 |
| Methabenzthiazuron | 10 ug/ml | 18691-97-9 |
| Metolachlor | 10 ug/ml | 51218-45-2 |
| Metribuzin | 10 ug/ml | 21087-64-9 |
| Tebuconazole | 10 ug/ml | 107534-96-3 |
| Terbuthylazine | 10 ug/ml | 5915-41-3 |
| Terbuthylazine-desethyl | 10 ug/ml | 30125-63-4 |
