Codice678314Brand:HPC Standards GmbH
Pesticide-Mix 167, 22 components conc. 10 ug/ml each comp. in Ethyl acetate ml 10
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Dichlorvos | 10 ug/ml | 62-73-7 |
| Sulfotep | 10 ug/ml | 62610-77-9 |
| Fonofos | 10 ug/ml | 3689-24-5 |
| Propetamphos | 10 ug/ml | 944-22-9 |
| Diazinon | 10 ug/ml | 31218-83-4 |
| Dichlofenthion | 10 ug/ml | 38260-54-7 |
| Methacrifos | 10 ug/ml | 97-17-6 |
| Bromophos-ethyl | 10 ug/ml | 5598-13-0 |
| Chlorpyrifos-methyl | 10 ug/ml | 299-84-3 |
| Fenchlorphos | 10 ug/ml | 29232-93-7 |
| Pirimiphos-methyl | 10 ug/ml | 121-75-5 |
| Malathion | 10 ug/ml | 2921-88-2 |
| Chlorpyrifos | 10 ug/ml | 2104-96-3 |
| Bromophos-methyl | 10 ug/ml | 23505-41-1 |
| Pirimiphos-ethyl | 10 ug/ml | 470-90-6 |
| Chlorfenvinphos | 10 ug/ml | 950-37-8 |
| Methidathion | 10 ug/ml | 4824-78-6 |
| Tetrachlorvinphos | 10 ug/ml | 22248-79-9 |
| Ethion | 10 ug/ml | 563-12-2 |
| Carbophenothion | 10 ug/ml | 786-19-6 |
| Azinphos-methyl | 10 ug/ml | 86-50-0 |
| Azinphos-ethyl | 10 ug/ml | 2642-71-9 |
