Codice59699-100MEDO1Brand:Neochema GmbH
Pharma - Mix 24 Benzimidazoles, 24 components conc. 100 ug/ml each comp. in DMSO : Methanol [1:2] ml 1
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Flubendazole | 100 ug/ml | 31430-15-6 |
| Fenbendazole Sulfoxide (Oxfendazole) | 100 ug/ml | 53716-50-0 |
| Mebendazole | 100 ug/ml | 31431-39-7 |
| Fenbendazole Sulfone (Oxfendazole Sulfone) | 100 ug/ml | 54029-20-8 |
| Thiabendazole | 100 ug/ml | 148-79-8 |
| Oxibendazole | 100 ug/ml | 20559-55-1 |
| 5-Hydroxy Thiabendazole | 100 ug/ml | 948-71-0 |
| Albendazole | 100 ug/ml | 54965-21-8 |
| Amino Albendazole Sulfone | 100 ug/ml | 80983-34-2 |
| Albendazole Sulfone | 100 ug/ml | 75184-71-3 |
| Albendazole Sulfoxide | 100 ug/ml | 54029-12-8 |
| Febantel | 100 ug/ml | 58306-30-2 |
| Fenbendazole | 100 ug/ml | 43210-67-9 |
| Closantel | 100 ug/ml | 57808-65-8 |
| 2-Aminoflubendazole | 100 ug/ml | 82050-13-3 |
| Mebendazole-5-hydroxy | 100 ug/ml | 60254-95-7 |
| Mebendazole-amine | 100 ug/ml | 52329-60-9 |
| Nitroxynil | 100 ug/ml | 1689-89-0 |
| Rafoxanide | 100 ug/ml | 22662-39-1 |
| Triclabendazole | 100 ug/ml | 68786-66-3 |
| Triclabendazole-sulfoxide | 100 ug/ml | 100648-13-3 |
| Triclabendazole-sulfone | 100 ug/ml | 106791-37-1 |
| Hydroxytriclabendazole | 100 ug/ml | 109536-21-2 |
| Triclabendazol-keto | 100 ug/ml | 1201920-88-8 |
