Codice44653-100AN5Brand:NEOCHEMA
Pesticides - Mix 28/1, 28 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 5
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| 2,4-D | 100 ug/ml | 94-75-7 |
| Acetamiprid | 100 ug/ml | 135410-20-7 |
| Boscalid | 100 ug/ml | 188425-85-6 |
| Chlortoluron | 100 ug/ml | 15545-48-9 |
| Clothianidin | 100 ug/ml | 210880-92-5 |
| Cyprodinil | 100 ug/ml | 121552-61-2 |
| Diuron | 100 ug/ml | 330-54-1 |
| Flonicamid | 100 ug/ml | 158062-67-0 |
| Florasulam | 100 ug/ml | 145701-23-1 |
| Fludioxonil | 100 ug/ml | 131341-86-1 |
| Imazapyr | 100 ug/ml | 81334-34-1 |
| Imidacloprid | 100 ug/ml | 138261-41-3 |
| Isoproturon | 100 ug/ml | 34123-59-6 |
| Linuron | 100 ug/ml | 330-55-2 |
| MCPA | 100 ug/ml | 94-74-6 |
| Metalaxyl | 100 ug/ml | 57837-19-1 |
| Methabenzthiazuron | 100 ug/ml | 18691-97-9 |
| Metoxuron | 100 ug/ml | 19937-59-8 |
| Monolinuron | 100 ug/ml | 1746-81-2 |
| Penconazole | 100 ug/ml | 66246-88-6 |
| Pencycuron | 100 ug/ml | 66063-05-6 |
| Propamocarb | 100 ug/ml | 24579-73-5 |
| Propiconazole | 100 ug/ml | 60207-90-1 |
| Pyrimethanil | 100 ug/ml | 53112-28-0 |
| Sulcotrione | 100 ug/ml | 99105-77-8 |
| Tebufenpyrad | 100 ug/ml | 119168-77-3 |
| Thiophanate-methyl | 100 ug/ml | 23564-05-8 |
| Zoxamide | 100 ug/ml | 156052-68-5 |
