Codice10001-10ME5Brand:NEOCHEMA
Azodyes - Mix 37, 37 components conc. 10 ug/ml each comp in Methanol ml 5
Specifiche prodotto
Vedi composizione qui sotto
| Nome | Concentrazione | Numero CAS |
|---|---|---|
| Acid Red 26 | 10 ug/ml | 3761-53-3 |
| Acid Violet 49 | 10 ug/ml | 1694-09-3 |
| Basic Red 9 | 10 ug/ml | 569-61-9 |
| Basic Violet 1 | 10 ug/ml | 8004-87-3 |
| Basic Violet 14 | 10 ug/ml | 632-99-5 |
| Basic Violet 3 | 10 ug/ml | 548-62-9 |
| Direct Black 38 | 10 ug/ml | 1937-37-7 |
| Direct Blue 6 | 10 ug/ml | 2602-46-2 |
| Direct Red 28 | 10 ug/ml | 573-58-0 |
| Disperse Blue 1 | 10 ug/ml | 2475-45-8 |
| Disperse Blue 102 | 10 ug/ml | 12222-97-8 |
| Disperse Blue 106 | 10 ug/ml | 12223-01-7 |
| Disperse Blue 124 | 10 ug/ml | 61951-51-7 |
| Disperse Blue 26 | 10 ug/ml | 3860-63-7 |
| Disperse Blue 3 | 10 ug/ml | 2475-46-9 |
| Disperse Blue 35 | 10 ug/ml | 12222-75-2 |
| Disperse Blue 7 | 10 ug/ml | 3179-90-6 |
| Disperse Brown 1 | 10 ug/ml | 23355-64-8 |
| Disperse Orange 1 | 10 ug/ml | 2581-69-3 |
| Disperse Orange 11 | 10 ug/ml | 82-28-0 |
| Disperse Orange 149 | 10 ug/ml | 85136-74-9 |
| Disperse Orange 3 | 10 ug/ml | 730-40-5 |
| Disperse Orange 37 | 10 ug/ml | 13301-61-6 |
| Disperse Red 1 | 10 ug/ml | 2872-52-8 |
| Disperse Red 11 | 10 ug/ml | 2872-48-2 |
| Disperse Red 17 | 10 ug/ml | 3179-89-3 |
| Disperse Yellow 1 | 10 ug/ml | 119-15-3 |
| Disperse Yellow 23 | 10 ug/ml | 6250-23-3 |
| Disperse Yellow 3 | 10 ug/ml | 2832-40-8 |
| Disperse Yellow 39 | 10 ug/ml | 12236-29-2 |
| Disperse Yellow 49 | 10 ug/ml | 6858-49-7 |
| Disperse Yellow 9 | 10 ug/ml | 6373-73-5 |
| Navy Blue | 10 ug/ml | 118685-33-9 |
| 4-Aminoazobenzene (4-Phenylazoaniline) | 10 ug/ml | 60-09-3 |
| 4-Dimethylaminoazobenzene (Butter Yellow) | 10 ug/ml | 60-11-7 |
| 2-Aminoazotoluene (Solvent Yellow 3) | 10 ug/ml | 97-56-3 |
| Direct Brown 95 | 10 ug/ml | 16071-86-6 |
