CodeNCH-PESTMIX45-FUNGICIDESBrand:NEOCHEMA
Pesticides Mix 44 Fungicides, 44 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 5
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Boscalid (Nicobifen) | 100 ug/ml | 188425-85-6 |
| Bromopropylate | 100 ug/ml | 18181-80-1 |
| Captafol | 100 ug/ml | 2425-06-1 |
| Captan | 100 ug/ml | 133-06-2 |
| Carboxin | 100 ug/ml | 5234-68-4 |
| Chlorobenzilate | 100 ug/ml | 510-15-6 |
| Chlorfenson | 100 ug/ml | 80-33-1 |
| Chlorothalonil | 100 ug/ml | 1897-45-6 |
| Chloropropylate | 100 ug/ml | 5836-10-2 |
| Chlozolinate | 100 ug/ml | 84332-86-5 |
| Dichlofluanid | 100 ug/ml | 1085-98-9 |
| Dicloran | 100 ug/ml | 99-30-9 |
| Dicofol | 100 ug/ml | 115-32-2 |
| Dimethomorph | 100 ug/ml | 110488-70-5 |
| Dinocap | 100 ug/ml | 39300-45-3 |
| Endosulfan | 100 ug/ml | 115-29-7 |
| Etridiazole | 100 ug/ml | 2593-15-9 |
| Famoxadone | 100 ug/ml | 131807-57-3 |
| Fenarimol | 100 ug/ml | 60168-88-9 |
| Fenhexamid | 100 ug/ml | 126833-17-8 |
| Fenpropidin | 100 ug/ml | 67306-00-7 |
| Fenpropimorph | 100 ug/ml | 67564-91-4 |
| Fenson | 100 ug/ml | 80-38-6 |
| Fludioxonil | 100 ug/ml | 131341-86-1 |
| Fluazinam | 100 ug/ml | 79622-59-6 |
| Folpet | 100 ug/ml | 133-07-3 |
| Imazalil | 100 ug/ml | 35554-44-0 |
| Iprodione | 100 ug/ml | 36734-19-7 |
| Mepanipyrim | 100 ug/ml | 110235-47-7 |
| Myclobutanil | 100 ug/ml | 88671-89-0 |
| Nitrothal-isopropyl | 100 ug/ml | 10552-74-6 |
| Nuarimol | 100 ug/ml | 63284-71-9 |
| 2-Phenylphenol | 100 ug/ml | 90-43-7 |
| Procymidone | 100 ug/ml | 32809-16-8 |
| Prochloraz | 100 ug/ml | 67747-09-5 |
| Pyrifenox | 100 ug/ml | 88283-41-4 |
| Quinoxyfen | 100 ug/ml | 124495-18-7 |
| Quintozene | 100 ug/ml | 82-68-8 |
| Spiroxamine | 100 ug/ml | 118134-30-8 |
| Tecnazene | 100 ug/ml | 117-18-0 |
| Tetradifon | 100 ug/ml | 116-29-0 |
| Tolylfluanid | 100 ug/ml | 731-27-1 |
| Triflumizole | 100 ug/ml | 68694-11-1 |
| Vinclozolin | 100 ug/ml | 50471-44-8 |
