CodeH-QME-01Brand:AccuStandard Inc.
PAH Standard (Quebec Ministry of Environ. PAH Mix), 24 components conc. 500 ug/ml each comp. in Benzene : Methylene chloride [1:1] ml 1
Product Specifications
CRM ISO 17034See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Acenaphthene | 500 ug/ml | 83-32-9 |
| Acenaphthylene | 500 ug/ml | 208-96-8 |
| Anthracene | 500 ug/ml | 120-12-7 |
| Benz(a)anthracene | 500 ug/ml | 56-55-3 |
| Benzo(b)fluoranthene | 500 ug/ml | 205-99-2 |
| Benzo(j)fluoranthene | 500 ug/ml | 205-82-3 |
| Benzo(k)fluoranthene | 500 ug/ml | 207-08-9 |
| Benzo(g,h,i)perylene | 500 ug/ml | 191-24-2 |
| Benzo(c)phenanthrene | 500 ug/ml | 195-19-7 |
| Benz[a]pyrene | 500 ug/ml | 50-32-8 |
| Benz[e]pyrene | 500 ug/ml | 192-97-2 |
| Chrysene | 500 ug/ml | 218-01-9 |
| Dibenz(a,h)anthracene | 500 ug/ml | 53-70-3 |
| Dibenz[a,h]pyrene | 500 ug/ml | 189-64-0 |
| Dibenz[a,i]pyrene | 500 ug/ml | 189-55-9 |
| Dibenz[a,l]pyrene | 500 ug/ml | 191-30-0 |
| 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene | 500 ug/ml | 57-97-6 |
| Fluoranthene | 500 ug/ml | 206-44-0 |
| Fluorene | 500 ug/ml | 86-73-7 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 500 ug/ml | 193-39-5 |
| 3-Methylcholanthrene | 500 ug/ml | 56-49-5 |
| Naphthalene | 500 ug/ml | 91-20-3 |
| Phenanthrene | 500 ug/ml | 85-01-8 |
| Pyrene | 500 ug/ml | 129-00-0 |
