CodeABS94710Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
FTRPH Window Defining Standard C8 - C40 Even, 17 components conc. 500 ug/ml each comp. in Hexane ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| n-Octane | 500 ug/ml | 111-65-9 |
| n-Decane | 500 ug/ml | 124-18-5 |
| n-Dodecane | 500 ug/ml | 112-40-3 |
| n-Tetradecane | 500 ug/ml | 629-59-4 |
| n-Hexadecane | 500 ug/ml | 544-76-3 |
| n-Octadecane | 500 ug/ml | 593-45-3 |
| n-Eicosane | 500 ug/ml | 112-95-8 |
| n-Docosane | 500 ug/ml | 629-97-0 |
| n-Tetracosane | 500 ug/ml | 646-31-1 |
| n-Hexacosane | 500 ug/ml | 630-01-3 |
| n-Octacosane | 500 ug/ml | 630-02-4 |
| n-Triacontane | 500 ug/ml | 638-68-6 |
| n-Dotriacontane | 500 ug/ml | 544-85-4 |
| n-Tetratriacontane | 500 ug/ml | 14167-59-0 |
| n-Hexatriacontane | 500 ug/ml | 630-06-8 |
| n-Octatriacontane | 500 ug/ml | 7194-85-6 |
| n-Tetracontane | 500 ug/ml | 4181-95-7 |
