CodeABS92180Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
CLP Semi-Volatile Calibration Standard, 64 components conc. 1000 ug/ml each comp. in Methylene Chloride ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Acenaphthene | 1000 ug/ml | 83-32-9 |
| Acenaphthylene | 1000 ug/ml | 208-96-8 |
| Anthracene | 1000 ug/ml | 120-12-7 |
| Benzo(a)anthracene | 1000 ug/ml | 56-55-3 |
| Benzo(a)pyrene | 1000 ug/ml | 50-32-8 |
| Benzo(b)fluoranthene | 1000 ug/ml | 205-99-2 |
| Benzo(k)fluoranthene | 1000 ug/ml | 207-08-9 |
| Benzo(g,h,i)perylene | 1000 ug/ml | 191-24-2 |
| Carbazole | 1000 ug/ml | 86-74-8 |
| Chrysene | 1000 ug/ml | 218-01-9 |
| Dibenzo(a,h)anthracene | 1000 ug/ml | 53-70-3 |
| Fluoranthene | 1000 ug/ml | 206-44-0 |
| Fluorene | 1000 ug/ml | 86-73-7 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 1000 ug/ml | 193-39-5 |
| Naphthalene | 1000 ug/ml | 91-20-3 |
| Phenanthrene | 1000 ug/ml | 85-01-8 |
| Pyrene | 1000 ug/ml | 129-00-0 |
| 2,2'-Oxybis(1-chloropropane) | 1000 ug/ml | 108-60-1 |
| Hexachlorobenzene | 1000 ug/ml | 118-74-1 |
| bis(2-Chloroethoxy) methane | 1000 ug/ml | 111-91-1 |
| bis(2-Chloroethyl) ether | 1000 ug/ml | 111-44-4 |
| bis(2-Ethylhexyl) phthalate | 1000 ug/ml | 117-81-7 |
| 4-Bromophenyl phenyl ether | 1000 ug/ml | 101-55-3 |
| Benzyl butyl phthalate | 1000 ug/ml | 85-68-7 |
| 4-Chlorophenyl phenyl ether | 1000 ug/ml | 7005-72-3 |
| Diethyl phthalate | 1000 ug/ml | 84-66-2 |
| Dimethyl phthalate | 1000 ug/ml | 131-11-3 |
| Di-n-butyl phthalate | 1000 ug/ml | 84-74-2 |
| Di-n-octyl phthalate | 1000 ug/ml | 117-84-0 |
| N-Nitrosodimethylamine | 1000 ug/ml | 62-75-9 |
| N-Nitrosodi-n-propylamine | 1000 ug/ml | 621-64-7 |
| Azobenzene | 1000 ug/ml | 103-33-3 |
| 2-Chloronaphthalene | 1000 ug/ml | 91-58-7 |
| 1,2-Dichlorobenzene | 1000 ug/ml | 95-50-1 |
| 1,3-Dichlorobenzene | 1000 ug/ml | 541-73-1 |
| 1,4-Dichlorobenzene | 1000 ug/ml | 106-46-7 |
| 2,4-Dinitrotoluene | 1000 ug/ml | 121-14-2 |
| 2,6-Dinitrotoluene | 1000 ug/ml | 606-20-2 |
| Hexachlorobutadiene | 1000 ug/ml | 87-68-3 |
| Hexachlorocyclopentadiene | 1000 ug/ml | 77-47-4 |
| Hexachloroethane | 1000 ug/ml | 67-72-1 |
| Isophorone | 1000 ug/ml | 78-59-1 |
| Nitrobenzene | 1000 ug/ml | 98-95-3 |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 1000 ug/ml | 120-82-1 |
| o-Cresol (2-Methylphenol) | 1000 ug/ml | 95-48-7 |
| p-Cresol (4-Methylphenol) | 1000 ug/ml | 106-44-5 |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 1000 ug/ml | 95-95-4 |
| 4-Chloroaniline | 1000 ug/ml | 106-47-8 |
| Dibenzofuran | 1000 ug/ml | 132-64-9 |
| 2-Methylnaphthalene | 1000 ug/ml | 91-57-6 |
| 2-Nitroaniline | 1000 ug/ml | 88-74-4 |
| 3-Nitroaniline | 1000 ug/ml | 99-09-2 |
| 4-Nitroaniline | 1000 ug/ml | 100-01-6 |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 1000 ug/ml | 59-50-7 |
| 2-Chlorophenol | 1000 ug/ml | 95-57-8 |
| 2,4-Dichlorophenol | 1000 ug/ml | 120-83-2 |
| 2,4-Dimethylphenol | 1000 ug/ml | 105-67-9 |
| 2,4-Dinitrophenol | 1000 ug/ml | 51-28-5 |
| 4,6-Dinitro-2-methylphenol | 1000 ug/ml | 534-52-1 |
| 2-Nitrophenol | 1000 ug/ml | 88-75-5 |
| 4-Nitrophenol | 1000 ug/ml | 100-02-7 |
| Pentachlorophenol | 1000 ug/ml | 87-86-5 |
| Phenol | 1000 ug/ml | 108-95-2 |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 1000 ug/ml | 88-06-2 |
