CodeABS7472-SETBrand:Absolute Standards Inc.
Simulated Sulfur in Diesel Fuel kit with 14 different conc. and Blank, conc. Varied in ug/ml in Iso-octane ml 2 x 10 each conc. and Blank (total 150 vials)
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 0.25 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 0.5 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 0.75 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 1 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 2.5 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 5 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 10 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 25 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 50 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 100 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 250 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 500 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 750 ug/ml | — |
| n-Butyl sulfide as Sulfur | 1000 ug/ml | — |
| Blank Iso-octane | 0 ug/ml | — |
