CodeABS6663Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
Pesticides MIX #2, 33 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Omethoate | 100 ug/ml | — |
| Paraoxon ethyl | 100 ug/ml | — |
| Phosmet | 100 ug/ml | — |
| Propiconazole | 100 ug/ml | — |
| Phosphamidon | 100 ug/ml | — |
| Pyrifenox | 100 ug/ml | — |
| Paraoxon methyl | 100 ug/ml | — |
| Parathion methyl | 100 ug/ml | — |
| Pyrazophos | 100 ug/ml | — |
| Pyridaphenthion | 100 ug/ml | — |
| Parathion ethyl | 100 ug/ml | — |
| Pirimiphos-ethyl | 100 ug/ml | — |
| Prochloraz | 100 ug/ml | — |
| Quinalphos | 100 ug/ml | — |
| Trifluralin | 100 ug/ml | — |
| Tebuconazole | 100 ug/ml | — |
| Tebufenpyrad | 100 ug/ml | — |
| Trlfloxystrobin | 100 ug/ml | — |
| tau-Fluvalinate | 100 ug/ml | — |
| Thiabendazole | 100 ug/ml | — |
| Thiacloprid | 100 ug/ml | — |
| Toclofos methyl | 100 ug/ml | — |
| Benalaxyl | 100 ug/ml | — |
| Cyproconazole | 100 ug/ml | — |
| Difenoconazole | 100 ug/ml | — |
| Ethiofencarb | 100 ug/ml | — |
| Flonicamid | 100 ug/ml | — |
| Famoxadone | 100 ug/ml | — |
| Kresoxim methyl | 100 ug/ml | — |
| Metrafenone | 100 ug/ml | — |
| Paclobutrazol | 100 ug/ml | — |
| Pyridaben | 100 ug/ml | — |
| Tolylfluanid | 100 ug/ml | — |
