CodeABS6662Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
Pesticides MIX #1, 39 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Azoxystrobin | 100 ug/ml | 131860-33-8 |
| Acephate | 100 ug/ml | 30560-19-1 |
| Bromuconazole | 100 ug/ml | 116255-48-2 |
| Bromopropylate | 100 ug/ml | 18181-80-1 |
| Buprofezin | 100 ug/ml | 69327-76-0 |
| Bromophos ethyl | 100 ug/ml | 4824-78-6 |
| Bromophos methyl | 100 ug/ml | 2104-96-3 |
| Cyprodinil | 100 ug/ml | 121552-61-2 |
| Chlorothalonil | 100 ug/ml | 1897-45-6 |
| Chlorfenvinphos | 100 ug/ml | 470-90-6 |
| Captan | 100 ug/ml | 133-06-2 |
| Chlordimeform | 100 ug/ml | 6164-98-3 |
| Dicloran | 100 ug/ml | 99-30-9 |
| Diflubenzuron | 100 ug/ml | 35367-38-5 |
| Dichlofluanid | 100 ug/ml | 1085-98-9 |
| Dicofol | 100 ug/ml | 115-32-2 |
| Diazinon | 100 ug/ml | 333-41-5 |
| Dichlorvos | 100 ug/ml | 62-73-7 |
| Esfenvalerate | 100 ug/ml | 66230-04-4 |
| Etofenprox | 100 ug/ml | 80844-07-1 |
| Ethion | 100 ug/ml | 563-12-2 |
| Heptachlor | 100 ug/ml | 76-44-8 |
| Flufenacet | 100 ug/ml | 142459-58-3 |
| Fludioxonil | 100 ug/ml | 131341-86-1 |
| Fenpropathrin | 100 ug/ml | 39515-41-8 |
| Flusilazole | 100 ug/ml | 85509-19-9 |
| Fenazaquin | 100 ug/ml | 120928-09-8 |
| Fenthion | 100 ug/ml | 55-38-9 |
| Fenhexamid | 100 ug/ml | 126833-17-8 |
| Formothion | 100 ug/ml | 2540-82-1 |
| gamma HCH (Lindane) | 100 ug/ml | 58-89-9 |
| Indoxacarb | 100 ug/ml | 144171-61-9 |
| Isofenphos | 100 ug/ml | 25311-71-1 |
| Monocrotophos | 100 ug/ml | 6923-22-4 |
| Methidathion | 100 ug/ml | 950-37-8 |
| Mepanipyrim | 100 ug/ml | 110235-47-7 |
| Malathion | 100 ug/ml | 121-75-5 |
| Methamidophos | 100 ug/ml | 10265-92-6 |
| Myclobutanil | 100 ug/ml | 88671-89-0 |
