CodeABS59356Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
CCV Mix, 27 components conc. Varied in ug/ml in 5% Nitric acid/Water ml 100
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Aluminum | 100 ug/ml | 7784-27-2 |
| Arsenic | 100 ug/ml | 7440-38-2 |
| Boron (B) | 100 ug/ml | 10043-35-3 |
| Barium | 100 ug/ml | 513-77-9 |
| Beryllium (Be) | 100 ug/ml | 19049-40-2 |
| Calcium | 200 ug/ml | 471-34-1 |
| Cadmium | 100 ug/ml | 10022-68-1 |
| Cobalt | 100 ug/ml | 10026-22-9 |
| Chromium | 100 ug/ml | 7789-02-8 |
| Copper | 100 ug/ml | 3251-23-8 |
| Iron | 100 ug/ml | 7782-61-8 |
| Mercury | 100 ug/ml | 7783-34-8 |
| Magnesium | 200 ug/ml | 10377-60-3 |
| Manganese (Mn) | 100 ug/ml | 15710-66-4 |
| Nickel | 100 ug/ml | 13478-00-7 |
| Lead | 100 ug/ml | 10099-74-8 |
| Selenium | 100 ug/ml | 7746-08-4 |
| Strontium | 100 ug/ml | 10042-76-9 |
| Thallium | 100 ug/ml | 10102-45-1 |
| Vanadium | 100 ug/ml | 7803-55-6 |
| Zinc | 100 ug/ml | 7761-88-8 |
| Silver | 100 ug/ml | 7761-88-8 |
| Titanium | 100 ug/ml | 16962-40-6 |
| Antimony | 200 ug/ml | 7440-36-0 |
| Molybdenum | 100 ug/ml | 13106-76-8 |
| Sodium (Na) | 200 ug/ml | 7631-99-4 |
| Potassium | 200 ug/ml | 7757-79-1 |
