CodeABS51179Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
GRO Standard - TN & MS (Method: Pennsylvania, Mississippi, Tennessee), 10 components conc. Varied ug/ml in Methanol ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Benzene | 5000 ug/ml | 71-43-2 |
| Toluene | 15000 ug/ml | 108-88-3 |
| Ethyl benzene | 5000 ug/ml | 100-41-4 |
| o-Xylene | 10000 ug/ml | 95-47-6 |
| m-Xylene | 10000 ug/ml | 108-38-3 |
| p-Xylene | 10000 ug/ml | 106-42-3 |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 10000 ug/ml | 95-63-6 |
| 2-Methylpentane | 15000 ug/ml | 107-83-5 |
| 2,2,4-Trimethylpentane | 15000 ug/ml | 540-84-1 |
| n-Heptane | 5000 ug/ml | 142-82-5 |
