CodeABS32609Brand:Absolute Standards Inc.
ICP-MS Interference Check Solution, 11 components conc. Varied ug/ml in 2% Nitric acid/Water ml 100
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Arsenic | 10 ug/ml | 7440-38-2 |
| Cadmium | 10 ug/ml | 10022-68-1 |
| Chromium | 20 ug/ml | 7789-02-8 |
| Cobalt | 20 ug/ml | 10026-22-9 |
| Copper | 20 ug/ml | 3251-23-8 |
| Manganese | 20 ug/ml | 15710-66-4 |
| Nickel | 20 ug/ml | 13478-00-7 |
| Selenium | 10 ug/ml | 7446-08-4 |
| Silver | 5 ug/ml | 7761-88-8 |
| Vanadium | 20 ug/ml | 7803-55-6 |
| Zinc | 10 ug/ml | 10196-18-6 |
