CodeABS15480Brand:Absolute Standards Inc.
Pesticides Mix 50, 50 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1,1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Abamectin (techn. B1a+B1b) | 100 ug/ml | 71751-41-2 |
| Acetamiprid | 100 ug/ml | 135410-20-7 |
| Carbendazim | 100 ug/ml | 10605-21-7 |
| Cymoxanil | 100 ug/ml | 57966-95-7 |
| Clofentezine | 100 ug/ml | 74115-24-5 |
| Chiorantraniliprole | 100 ug/ml | 500008-45-7 |
| Clothianidin | 100 ug/ml | 210880-92-5 |
| Cyazofamid 120 | 100 ug/ml | 116-88-3 |
| Dimethoate | 100 ug/ml | 60-51-5 |
| Dimethomorph | 100 ug/ml | 110488-70-5 |
| Emamectin-benzoate | 100 ug/ml | 155569-91-8 |
| Ethoprophos | 100 ug/ml | 13194-48-4 |
| Hexythiazox | 100 ug/ml | 78587-05-0 |
| Fenamiphos | 100 ug/ml | 22224-92-6 |
| Fenamiphos-sulfone | 100 ug/ml | 31972-44-8 |
| Fenamiphos-sulfoxide | 100 ug/ml | 31972-43-7 |
| Fenazaquin | 100 ug/ml | 120928-09-8 |
| Fenhexamid | 100 ug/ml | 126833-17-8 |
| Fenpyroximate | 100 ug/ml | 134098-61-6 |
| Flonicamid | 100 ug/ml | 158062-67-0 |
| Fluopicolide | 100 ug/ml | 239110-15-7 |
| Fosthiazate | 100 ug/ml | 98886-44-3 |
| Imazalil | 100 ug/ml | 35554-44-0 |
| Imidacloprid | 100 ug/ml | 138261-41-3 |
| Indoxacarb 144 | 100 ug/ml | 171-61-9 |
| Iprovalicarb | 100 ug/ml | 140923-17-7 |
| Lufenuron | 100 ug/ml | 103055-07-8 |
| Mandipropamid | 100 ug/ml | 374726-62-2 |
| Methoxyfenozide | 100 ug/ml | 161050-58-4 |
| Omethoate | 100 ug/ml | 1113-02-6 |
| Pirimicarb | 100 ug/ml | 23103-98-2 |
| Pirimicarb-desmethyl 306 | 100 ug/ml | 14-22-3 |
| Propamocarb | 100 ug/ml | 24579-73-5 |
| Propargite | 100 ug/ml | 2312-35-8 |
| Pyraclostrobin | 100 ug/ml | 175013-18-0 |
| Pyriproxyfen | 100 ug/ml | 95737-68-1 |
| Spinosad | 100 ug/ml | 168316-95-8 |
| Spirotetramat | 100 ug/ml | 203313-25-1 |
| Thiacloprid | 100 ug/ml | 111988-49-9 |
| Thiamethoxam | 100 ug/ml | 153719-23-4 |
| Trifloxystrobin | 100 ug/ml | 141517-21-7 |
| Triflumuron | 100 ug/ml | 64628-44-0 |
| Thiophanate-methyl | 100 ug/ml | 23564-05-8 |
| Formetanate-HCI | 100 ug/ml | 23422-53-9 |
| Cyflufenamid | 100 ug/ml | 180409-60-3 |
| Linuron | 100 ug/ml | 330-55-2 |
| Pendimethalin | 100 ug/ml | 40487-42-1 |
| Phosmet | 100 ug/ml | 732-11-6 |
| Carbofuran | 100 ug/ml | 1563-66-2 |
| Amidosulfuron | 100 ug/ml | 120923-37-7 |
