CodeABS-PESTMIX45Brand:ABSOLUTE STANDARDS INC.
Pesticides Mix 45, 45 components conc. 100 ug/ml each comp. in Acetonitrile ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Benalaxyl | 100 ug/ml | 71626-11-4 |
| Bensulfuron-Methyl | 100 ug/ml | 83055-99-6 |
| Bifenthrin | 100 ug/ml | 82657-04-3 |
| Boscalid | 100 ug/ml | 188425-85-6 |
| Buprofezin | 100 ug/ml | 69327-76-0 |
| Carbendazim | 100 ug/ml | 10605-21-7 |
| Chlorfenvinphos | 100 ug/ml | 470-90-6 |
| Chlormequat | 100 ug/ml | 7003-89-6 |
| Chlorthiophos | 100 ug/ml | 60238-56-4 |
| Cyproconazole | 100 ug/ml | 113096-99-4 |
| Coumaphos | 100 ug/ml | 56-72-4 |
| gamma-Cyhalothrin | 100 ug/ml | 91465-08-6 |
| Cypermethrin | 100 ug/ml | 52315-07-8 |
| Cyprodinil | 100 ug/ml | 121552-61-2 |
| Deltamethrin | 100 ug/ml | 52918-63-5 |
| Diclobutrazol | 100 ug/ml | 75736-33-3 |
| Dimethomorph | 100 ug/ml | 110488-70-5 |
| Diniconazole | 100 ug/ml | 70217-36-6 |
| Diphenylamine | 100 ug/ml | 122-39-4 |
| Etofenprox | 100 ug/ml | 80844-07-1 |
| Fenamidone | 100 ug/ml | 161326-34-7 |
| Fenarimol | 100 ug/ml | 60168-88-9 |
| Fenbuconazole | 100 ug/ml | 114369-43-6 |
| Fenhexamid | 100 ug/ml | 126833-17-8 |
| Fluazifop-Butyl | 100 ug/ml | 69806-50-4 |
| Flumethrin | 100 ug/ml | 69770-45-2 |
| Fluopicolide | 100 ug/ml | 239110-15-7 |
| Flusilazole | 100 ug/ml | 85509-19-9 |
| Tau-Fluvalinate | 100 ug/ml | 102851-06-9 |
| Imazalil | 100 ug/ml | 35554-44-0 |
| Iprovalicarb | 100 ug/ml | 140923-17-7 |
| Malathion | 100 ug/ml | 121-75-5 |
| Mepanipyrim | 100 ug/ml | 110235-47-7 |
| Metoxuron | 100 ug/ml | 19937-59-8 |
| Metrafenone | 100 ug/ml | 220899-03-6 |
| Myclobutanil | 100 ug/ml | 88671-89-0 |
| Oxadixyl | 100 ug/ml | 77732-09-3 |
| Permethrin | 100 ug/ml | 52645-53-1 |
| Penconazole | 100 ug/ml | 66246-88-6 |
| Phosalone | 100 ug/ml | 2310-17-0 |
| Pyraclostrobin | 100 ug/ml | 175013-18-0 |
| Pyrazophos | 100 ug/ml | 13457-18-6 |
| Spiroxamine | 100 ug/ml | 118134-30-8 |
| Tebufenozide | 100 ug/ml | 112410-23-8 |
| Thiabendazole | 100 ug/ml | 148-79-8 |
