Code61165-W20ME1Brand:Neochema GmbH
Pharma - Mix 31 Antihelminthics, 31 components conc. 20 ug/ml each comp. in Methanol ml 1
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| Thiabendazole-5-hydroxy | 20 ug/ml | 948-71-0 |
| Albendazole-2-aminosulfone | 20 ug/ml | 80983-34-2 |
| Thiabendazole | 20 ug/ml | 148-79-8 |
| Albendazole-sulfoxide | 20 ug/ml | 54029-12-8 |
| Mebendazole-amine | 20 ug/ml | 52329-60-9 |
| Mebendazole-5-hydroxy | 20 ug/ml | 60254-95-7 |
| 2-Aminoflubendazole | 20 ug/ml | 82050-13-3 |
| Oxibendazole | 20 ug/ml | 20559-55-1 |
| Albendazole-sulfone | 20 ug/ml | 75184-71-3 |
| Oxfendazole | 20 ug/ml | 53716-50-0 |
| Fenbendazole-sulfone | 20 ug/ml | 54029-20-8 |
| Mebendazole | 20 ug/ml | 31431-39-7 |
| Albendazole | 20 ug/ml | 54965-21-8 |
| Flubendazole | 20 ug/ml | 31430-15-6 |
| Fenbendazole | 20 ug/ml | 43210-67-9 |
| Febantel | 20 ug/ml | 58306-30-2 |
| Triclabendazole-sulfoxide | 20 ug/ml | 100648-13-3 |
| Triclabendazole-sulfone | 20 ug/ml | 106791-37-1 |
| Triclabendazole | 20 ug/ml | 68786-66-3 |
| Closantel | 20 ug/ml | 57808-65-8 |
| Levamisol hydrochloride | 23,56 ug/ml | 16595-80-5 |
| Nitroxynil | 20 ug/ml | 1689-89-0 |
| Rafoxanide | 20 ug/ml | 22662-39-1 |
| Diflubenzuron | 20 ug/ml | 35367-38-5 |
| Teflubenzuron | 20 ug/ml | 83121-18-0 |
| Cambendazol | 20 ug/ml | 26097-80-3 |
| Parbendazole | 20 ug/ml | 14255-87-9 |
| Triclabendazol-keto | 20 ug/ml | 1201920-88-8 |
| Clorsulon | 20 ug/ml | 60200-06-8 |
| Morantel-tartrate-monohydrate | 21,40 ug/ml | 26155-31-7 |
| Praziquantel | 20 ug/ml | 55268-74-1 |
