Code13200-AC5Brand:NEOCHEMA
Aromatics - Mix 21, 21 components conc. 10 ug/ml each comp. in Acetone ml 5
Product Specifications
See composition below
| Name | Concentration | CAS Number |
|---|---|---|
| 2-Chlorotoluene | 10 ug/ml | 95-49-8 |
| 3-Chlorotoluene | 10 ug/ml | 108-41-8 |
| 4-Chlorotoluene | 10 ug/ml | 106-43-4 |
| a-Chlorotoluene | 10 ug/ml | 100-44-7 |
| 2,3-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 32768-54-0 |
| 2,4-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 95-73-8 |
| 2,5-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 19398-61-9 |
| 2,6-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 118-69-4 |
| 3,4-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 95-75-0 |
| 3,5-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 25186-47-4 |
| a,a-Dichlorotoluene | 10 ug/ml | 98-87-3 |
| 2,3,6-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 2077-46-5 |
| 2,4,5-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 6639-30-1 |
| a,2,4-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 94-99-5 |
| a,2,6-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 2014-83-7 |
| a,3,4-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 102-47-6 |
| a,a,a-Trichlorotoluene | 10 ug/ml | 98-07-7 |
| a,a,2,6-Tetrachlorotoluene | 10 ug/ml | 81-19-6 |
| a,a,a,2-Tetrachlorotoluene | 10 ug/ml | 2136-89-2 |
| a,a,a,4-Tetrachlorotoluene | 10 ug/ml | 5216-25-1 |
| Pentachlorotoluene | 10 ug/ml | 877-11-2 |
